| Östringen, Östringer Fitnesslauf am 03.10.2010 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 600 m-Lauf | ||||||
| 2 | Bodirsky, Jona | 2001 | 02:29 | M09 | 1 | 151 |
| 11 | Bodirsky, Miriam | 2003 | 02:47 | W07 | 1 | 152 |
| 13 | Eckert, Sebastian | 2003 | 02:49 | M07 | 3 | 120 |
| 5 Km-Lauf | ||||||
| 44 | Obermaier, Ellen | 1961 | 29:47 | W40 | 2 | 409 |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 97 | Stahl, Christine | 1978 | 56:14 | W30 | 3 | 1569 |
| 21,095 Km-Lauf | ||||||
| 1 | Bodirsky, Armin | 1969 | 01:21:41 | M40 | 1 | 1792 |
| Bericht Veranstalter |