| Hockenheim, Hockenheimringlauf am 01.11.2010 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 350 m-Lauf | ||||||
| 3 | Bodirsky, Miriam | 2003 | 01:11 | WBA | 1 | 146 |
| 11 | Katich, Simon | 2005 | 01:21 | MBA | 7 | 4281 |
| 1100 m-Lauf | ||||||
| 21 | Bodirsky, Jona | 2001 | 04:10 | MSD | 1 | 147 |
| 22 | Karich, Philipp | 2001 | 04:11 | MSD | 2 | 4282 |
| 5 Km-Lauf | ||||||
| 30 | Kolb, Malte | 1994 | 19:28 | MVL | 27 | 396 |
| 50 | Colah, Can | 1992 | 20:33 | MVL | 42 | 730 |
| 64 | Obermaier, Matthias | 1968 | 21:16 | MVL | 53 | 4073 |
| 83 | Brethauer, Dagmar | 1969 | 22:10 | WVL | 19 | 770 |
| 145 | Kolb, Miriam | 1994 | 26:03 | WVL | 34 | 395 |
| 146 | Kolb, Gerhard | 1960 | 26:04 | MVL | 112 | 394 |
| 171 | Oestringer, Michael | 1976 | 27:26 | MVL | 128 | 4072 |
| 178 | Renz, Sabine | 1968 | 27:37 | WVL | 46 | 4074 |
| 181 | Stutz, Volker | 1956 | 27:40 | MVL | 135 | 4068 |
| 197 | Justen, Ann Kristin | 1995 | 28:31 | WVL | 52 | 4067 |
| 205 | Weiß-Justen, Cornelia | 1955 | 28:57 | WVL | 57 | 4066 |
| 327 | Kostysszyn, Jan | 1990 | 37:36 | MVL | 208 | 4070 |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 67 | Renz, Oswald | 1959 | 38:42 | M50 | 3 | 1886 |
| 117 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 40:08 | M45 | 13 | 4059 |
| 195 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 42:07 | W40 | 3 | 145 |
| 391 | Heckel, Achim | 1965 | 46:32 | M45 | 57 | 4069 |
| 472 | Zinser, Gisela | 1956 | 47:56 | W50 | 6 | 671 |
| 557 | Stegmüller, Christa | 1967 | 49:30 | W40 | 13 | 1902 |
| 565 | Stegmüller, Lena | 1993 | 49:35 | WJB | 3 | 1904 |
| 597 | Stegmüller, Jürgen | 1965 | 50:04 | M45 | 98 | 1903 |
| 661 | Thuro, Ursula | 1948 | 51:18 | W60 | 1 | 1888 |
| 718 | Schäfer, Lubow | 1964 | 52:33 | W45 | 16 | 1887 |
| 786 | Stahl, Christine | 1978 | 53:55 | W30 | 12 | 4060 |
| 787 | Poot, Andreas | 1961 | 53:55 | M45 | 133 | 4064 |
| 803 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 54:05 | W50 | 12 | 4063 |
| 805 | Funk, Roger | 1964 | 54:11 | M45 | 135 | 4062 |
| 853 | Eller, Birgit | 1969 | 55:33 | W40 | 31 | 4065 |
| 1108 | Hocquet, Isabelle | 1969 | 01:10:44 | W40 | 51 | 4061 |
| 1109 | Pospiech, Claus | 1961 | 01:10:44 | M45 | 162 | 4071 |
| Bericht Laufreport |