| Dielheim, Dreikönigslauf am 06.01.2010 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 4 | Oechsler, Christian | 1987 | 36:17 | MHK | 1 | 197 |
| 7 | Bodirsky, Armin | 1969 | 36:59 | M40 | 3 | 205 |
| 41 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 41:07 | M45 | 4 | 209 |
| 64 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 43:01 | W40 | 2 | 202 |
| 65 | Renz, Oswald | 1959 | 43.02 | M50 | 4 | 379 |
| 83 | Jäger, Hans | 1968 | 44:10 | M40 | 17 | 191 |
| 92 | Obermaier, Mathias | 1968 | 44:27 | M40 | 18 | 207 |
| 171 | Lingscheid, Arndt | 1971 | 49:30 | M35 | 23 | 198 |
| 187 | Meier, Thomas | 1970 | 50:28 | M40 | 34 | 199 |
| 194 | Poot, Andreas | 1961 | 50:59 | M45 | 24 | 195 |
| 195 | Funk, Roger | 1964 | 51:00 | M45 | 25 | 206 |
| 208 | Heger, Peter | 1961 | 51:52 | M45 | 27 | 331 |
| 230 | Kretz, Sebastian | 1987 | 55:03 | MHK | 22 | 325 |
| 233 | Reichenbach, Dora | 1968 | 55:13 | W40 | 10 | 203 |
| 238 | Lang, Hermann | 1962 | 55:24 | M45 | 33 | 208 |
| 244 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 55:33 | W50 | 5 | 204 |
| 260 | Schäfer, Nadeschda | 1994 | 56:35 | WJ | 2 | 105 |
| 277 | Oestringer, Michael | 1976 | 57:49 | M30 | 19 | 201 |
| 291 | Jäger, Lukas | 1997 | 59:40 | MJ | 9 | 192 |
| 292 | Stutz, Volker | 1956 | 59:41 | M50 | 23 | 194 |
| 312 | Eller, Walter | 1963 | 63:08 | M45 | 40 | 193 |
| Bericht Laufreport |