St. Ilgen, Germanenlauf am 14.03.2009
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
5 Km-Lauf
4 Wagenblatt, Bertram 1960 18:36 M45 1  
31 Renz, Oswald 1959 26:00 M50 5  
39 Hotz-Wagenblatt, Agnes 1957 27:08 W50 1  
47 Meier, Alexandera 1998 28:46 WSC 2  
49 Meier, Daniela 1970 29:05 W35 3  
63 Eller, Birgit 1969 32:59 W40 3  
10 Km-Lauf
54 Meier, Thomas 1970 45:27 M35 7  
56 Klevenz, Thorsten 1972 45:46 M35 8  
132 Reichenbach, Dora 1968 53:14 W40 5  
133 Oestringer, Michael 1976 53:20 M30 11  

Bericht Pressebericht