Malta, Landrover Malta Marathon am 01.03.2009
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
21,095 Km-Lauf
33 Lingscheid, Arndt 1971 01:23:49 M35-39 9  
364 Reichenbach, Dora 1968 01:49:26 W40-44 9  
557 Albrecht, Martina 1972 02:03:12 W35-39 16  
569 Oestringer, Michael 1976 02:04:22 M23-34 123  
750 Klevenz, Harald 1940 02:58:27 M65-69 15  
42,195 Km-Lauf
43 Messner, Wolfgang 1957 03:19:58 M50-54 2  
73 Kostyszyn, Manfred 1961 03:34:36 M45-49 15  
80 Jäger, Hans 1968 03:39:06 M40-44 17  
92 Poot, Andreas 1961 03:45:59 M45-49 18  
115 Klevenz, Thorsten 1972 03:53:53 M35-39 13  
139 Meier, Thomas 1970 04:05:18 M35-39 14  

Bericht