| Mallorca, Marathon Palma de Mallorca am 18.10.2009 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 10 km-Lauf | ||||||
| 227 | Heiler, Nico | 51:53 | MHK | 47 | 7121 | |
| 366 | Funk, Roger | 1967 | 56:20 | M45 | 42 | 7415 |
| 241 | Bopp, Marion | 1966 | 01:02:25 | W40 | 45 | F7121 |
| 316 | Borell, Michele | 01:06:57 | W45 | 51 | F7127 | |
| 21.095 km-Lauf | ||||||
| 35 | Messner, Wolfgang | 1957 | 01:24:50 | M50 | 4 | 4961 |
| 196 | Köhler, Lothar | 01:33:27 | M45 | 37 | 8 | |
| 596 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 01:43:57 | M35 | 116 | 5085 |
| 1175 | Heger, Peter | 1961 | 01:56:10 | M45 | 215 | 4351 |
| 1344 | Lang, Hermann | 02:00:19 | M45 | 244 | 4437 | |
| 298 | Albrecht, Martina | 1970 | 02:01:50 | W35 | 46 | F4420 |
| 433 | Meier, Daniela | 1970 | 02:09:00 | W35 | 68 | F4276 |
| 660 | Müller, Judith | 02:30:28 | W35 | 101 | F4311 | |
| 1786 | Eller, Walter | 1963 | 02:36:24 | M45 | 318 | 4435 |
| 701 | Eller, Birgit | 1969 | 02:45:26 | W40 | 166 | F4283 |
| 42,195 km-Lauf | ||||||
| 108 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 03:11:25 | M45 | 20 | 423 |
| 221 | Schäfer, Waldemar | 1949 | 03:26:23 | M60 | 2 | 914 |
| 250 | Obermaier, Mathias | 1968 | 03:29:36 | M40 | 73 | 433 |
| 493 | Wiedenhoff, Olaf | 03:50:52 | M40 | 148 | 493 | |
| 45 | Wiedenhoff, Sonja | 03:50:52 | W40 | 13 | F141 | |
| 794 | Poot, Andreas | 1964 | 04:30:12 | M45 | 169 | 445 |
| 139 | Seifert, Heike | 1973 | 04:30:13 | W35 | 28 | F125 |
| Bericht |