| Berghausen, Pfinztallauf am 25.10.2009 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 200 m-Lauf | ||||||
| 7 | Bodirsky, Miriam | 2003 | 00:49 | WB1 | 2 | 898 |
| 32 | Meier, Sebastian | 2004 | 01:15 | MB1 | 18 | 889 |
| 400 m-Lauf | ||||||
| 10 | Bodirsky, Jona | 2001 | 01:20 | MS1 | 2 | 897 |
| 19 | Meier, Alexandra | 1998 | 01:30 | WS3 | 4 | 887 |
| 27 | Meier, Carola | 200 | 01:35 | WS2 | 7 | 888 |
| 10 km-Lauf | ||||||
| 10 | Bodirsky, Armin | 1969 | 36:07 | M40 | 4 | 109 |
| 19 | Thome, Michael | 1961 | 37:23 | M45 | 2 | 110 |
| 26 | Lingscheid, Arndt | 1971 | 38:01 | M35 | 6 | 107 |
| 27 | Messner, Wolfgang | 1957 | 38:04 | M50 | 1 | 112 |
| 35 | Forstner, Timo | 1979 | 38:27 | M30 | 5 | 106 |
| 44 | Oechsler, Christian | 1987 | 38:58 | MHK | 5 | 105 |
| 46 | Renz, Oswald | 1959 | 39:04 | M50 | 4 | 111 |
| 69 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 40:48 | M45 | 16 | 108 |
| 96 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 42:34 | W35 | 1 | 362 |
| 164 | Zinser, Gisela | 1956 | 45:41 | W50 | 2 | 103 |
| 208 | Meier, Thomas | 1970 | 48:11 | M35 | 28 | 340 |
| 225 | Philippi-Heidel, Mari | 1957 | 49:02 | W50 | 5 | 101 |
| 237 | Thuro, Ursula | 1948 | 49:24 | W60 | 1 | 104 |
| 308 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 54:10 | W50 | 9 | 102 |
| Bericht |