| Bad Schönborn, Nikolauslauf am 06.12.2009 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 800 m-Lauf | ||||||
| 8 | Katich, Philipp | 2001 | 02:42 | M08 | 2 | 374 |
| 13 | Bodirsky, Jona | 2001 | 02:45 | M08 | 3 | 376 |
| 16 | Keßler, Marco | 1998 | 02:48 | M11 | 3 | 394 |
| 24 | Geis, Philipp | 1998 | 02:53 | M11 | 6 | 371 |
| 31 | von Hahn, Peter | 2001 | 02:56 | M08 | 5 | 375 |
| 67 | Meier, Alexandra | 1998 | 03:11 | W11 | 8 | 380 |
| 107 | Lang, Alexander | 2002 | 03:28 | M07 | 5 | 377 |
| 117 | Back, Felix | 2000 | 03:30 | M09 | 16 | 373 |
| 119 | Meier, Carola | 2000 | 03:31 | W09 | 13 | 277 |
| 139 | Back, Jakob | 2003 | 03:47 | M06 | 5 | 378 |
| 162 | Schneiders, Marielle | 2004 | 04:19 | W06 | 7 | 218 |
| 2200 m-Lauf | ||||||
| 3 | Kolb, Malte | 1994 | 07:59 | M15 | 3 | 84 |
| 11 | Hofmann, Jana | 1996 | 09:05 | W13 | 3 | 86 |
| 26 | Kolb, Miriam | 1994 | 10:22 | W15 | 1 | 85 |
| 4,5 km-Lauf | ||||||
| 4 | Collak, Can | 1992 | 16:39 | MV1 | 4 | 791 |
| 6 | Palme, Oliver | 1991 | 18:59 | MV1 | 6 | 1885 |
| 12 | Schäfer, Nadeschda | 1994 | 21:33 | WV1 | 2 | 1879 |
| 18 | Günter, Max | 1995 | 22:30 | MV1 | 15 | 1884 |
| 28 | Schneiders, Anika | 1996 | 23:36 | WV1 | 7 | 1878 |
| 36 | Albrecht, Martina | 1972 | 23:49 | WV1 | 10 | 3332 |
| 40 | Jäger, Lukas | 1997 | 24:20 | MV1 | 29 | 1883 |
| 50 | Schneiders, Lea | 1998 | 25:53 | WV1 | 20 | 1875 |
| 51 | Schneiders, Josef | 1958 | 25:54 | MV1 | 31 | 1887 |
| 53 | Günter, Marie | 1997 | 26:06 | WV1 | 21 | 1876 |
| 57 | Meier, Daniela | 1970 | 26:20 | WV1 | 25 | 1932 |
| 79 | Schmittnägel, Katja | 1971 | 25:55 | WV1 | 36 | 1880 |
| 83 | Götzinger, Nele | 1997 | 29:34 | WV1 | 38 | 1877 |
| 84 | Eller, Birgit | 1969 | 29:42 | WV1 | 39 | 1881 |
| 85 | Eller, Walter | 1963 | 29:43 | Mv1 | 46 | 1886 |
| 102 | Jäger, Laura | 1999 | 34:21 | WV1 | 53 | 1874 |
| 103 | Jäger, Renate | 1968 | 34:22 | WV1 | 54 | 1882 |
| 10 km-Lauf | ||||||
| 14 | Oechsler, Christian | 1987 | 37:49 | MHK | 7 | 792 |
| 39 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 39:40 | M45 | 3 | 1344 |
| 100 | Jäger, Lukas | 1968 | 43:33 | M40 | 24 | 1348 |
| 108 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 43:43 | W35 | 1 | 1363 |
| 137 | Köck, Siegfried | 1961 | 44:48 | M45 | 25 | 1489 |
| 147 | Wageblatt, Bertram | 1960 | 44:59 | M45 | 27 | 1342 |
| 171 | Zinser, Gisela | 1956 | 45:39 | W50 | 2 | 1357 |
| 247 | Zeitz, Holger | 1972 | 47:14 | M35 | 30 | 790 |
| 280 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 48:02 | M35 | 32 | 1351 |
| 332 | Thuro, Ursula | 1948 | 49:15 | W60 | 2 | 1356 |
| 343 | Meier, Thomas | 1970 | 49:31 | M35 | 41 | 1094 |
| 355 | Philippi-Heidel, Marie | 1957 | 49:42 | W50 | 6 | 1359 |
| 367 | Poot, Andreas | 1961 | 50:00 | M45 | 68 | 1343 |
| 390 | Heckel, Achim | 1965 | 51:01 | M40 | 70 | 1347 |
| 454 | Kolb, Gerhard | 1960 | 53:00 | M45 | 81 | 1341 |
| 455 | Siebert, Thorsten | 1975 | 53:01 | M30 | 33 | 1352 |
| 500 | Ohlheiser, Bernd | 1969 | 54:36 | M40 | 88 | 1349 |
| 521 | Heiler, Nico | 1990 | 55:33 | MHK | 69 | 1355 |
| 525 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 55:42 | W50 | 11 | 1358 |
| 554 | Reichenbach, Dora | 1968 | 56:40 | W40 | 24 | 1361 |
| 577 | Knoll, Sylvia | 1973 | 57:23 | W35 | 11 | 1365 |
| 578 | Heger, Peter | 1961 | 57:23 | M45 | 96 | 1345 |
| 636 | Oestringer, Michael | 1976 | 59:13 | M30 | 40 | 1354 |
| 657 | Stutz, Volker | 1956 | 59:58 | M50 | 69 | 1340 |
| 664 | Funk, Heike | 1970 | 01:00:17 | W35 | 13 | 1362 |
| 701 | Bopp, Marion | 1966 | 01:02:35 | W40 | 44 | 1360 |
| 702 | Funk, Roger | 1964 | 01:02:36 | M45 | 105 | 1346 |
| 761 | Korkmaz, Ercan | 1970 | 01:08:29 | M35 | 78 | 1350 |
| 762 | Aschenbrenner, Juri | 1976 | 01:08:30 | M30 | 46 | 1353 |
| Walking 10km-Lauf | ||||||
| 33 | Muncke, Jürgen | 1941 | 01:20:58 | MV | 18 | 1701 |
| Bericht |