Weiher, Hardtseelauf am 19.07.2008
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
1000 m-Lauf
20 Meier, Alexandra 1998 04:23 W10 1  
20 Meier, Carola 2000 04:50 W8 2  
5 km-Lauf
1 Wagenblatt, Bertram 1960 17:55 M40 1  
7 Aksa, Daniel 1986 20:16 MHK 1  
15 Schäfer, Nadeschda 1994 23:11 W14 1  
26 Hotz-Wagenblatt, Agnes 1957 25:35 W50 2  
27 Starck, Sebastian 1997 26:14 M11 1  
28 Starck, Julian 1998 26:17 M10 2  
30 Reis, Thomas 1963 26:21 M40 7  
68 Eller, Walter 1963 31:14 M40 12  
77 Eller, Birgit 1969 33:19 W30 7  
10 Km-Lauf
12 Funk, Florian 1990 35:57 MJ 1 6
16 Oechsler, Christian 1987 36:16 MHK 4 7
18 Thome, Michael 1961 36:19 M45 4 8
27 Schäfer, Roman 1991 37:02 MJ 3 5
55 Messner, Wolfgang 1957 38:58 M50 3 993
100 Lingenscheid, Arndt 1971 42:18 M35 14 261
171 Meier, Thomas 1970 46:08 M35 22 341
190 Zinser, Gisela 1956 46:51 W50 3 3
191 Renz, Oswald 1959 46:52 M45 35 955
200 Schäfer, Lubow 1964 47:42 W40 8 1
226 Thuro, Ursula 1948 48:34 W60 1 4
277 Obermaier, Ellen 1961 51:23 W45 7 2
21,095 Km-Lauf
15 Schäfer, Waldemar 1949 01:29:24 M55 1 778
29 Lingenscheid, Arndt 1971 01:31:36 M35 4 777
59 Kostyszyn, Manfred 1961 01:37:12 M45 17 894
150 Hotz-Wagenblatt, Agnes 1957 01:51:26 W50 2 817

Bericht