| Plankstadt, Strassenfestlauf am 20.09.2008 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 1000 m-Lauf | ||||||
| 1 | Kolb, Malte | 1994 | 04:47 | M14 | 1 | 208 |
| 8 | Kolb, Miriam | 1994 | 05:35 | W14 | 1 | 207 |
| 12 | Meier, Alexandra | 1998 | 05:48 | W10 | 2 | 215 |
| 25 | Meier, Carola | 2000 | 06:38 | W08 | 5 | 216 |
| 5 Km-Lauf | ||||||
| 2 | Oechsler, Christian | 1987 | 16:48 | M20 | 1 | 109 |
| 3 | Funk, Florian | 1990 | 16:56 | M19 | 1 | 30 |
| 4 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 18:03 | M40 | 1 | 159 |
| 8 | Lingscheid, Arndt | 1971 | 18:27 | M30 | 3 | 162 |
| 23 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 22:31 | M30 | 6 | 166 |
| 27 | Schäfer, Lubow | 1964 | 23:14 | W40 | 2 | 125 |
| 33 | Kolb, Malte | 1994 | 23:37 | M19 | 3 | 98 |
| 38 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 24:08 | W50 | 1 | 158 |
| 39 | Kolb, Gerhard | 1960 | 24:09 | M40 | 16 | 97 |
| 55 | Meier, Daniela | 1970 | 27:02 | W30 | 3 | 107 |
| 67 | Müller, Judith | 1971 | 28:28 | W30 | 4 | 157 |
| 68 | Poot, Andreas | 1961 | 28:28 | M40 | 27 | 155 |
| 72 | Brooks-Poot, Tammy | 1962 | 28:43 | W40 | 10 | 156 |
| Bericht |