| Kirrlach, Volkslauf am 22.06.2008 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 400 m-Lauf | ||||||
| 6 | Messner, Jakob | 01:27 | MSC | 5 | 645 | |
| 13 | Jäger, Lukas | 1997 | 01:41 | MSC | 1 | 641 |
| 25 | Jäger, Laura | 1999 | 02:04 | WSD | 5 | 628 |
| 5 Km-Lauf | ||||||
| 1 | Schäfer, Roman | 1991 | 17:45 | MJA | 1 | 56 |
| 6 | Schäfer, Waldemar | 19:57 | M55 | 1 | 9 | |
| 12 | Obermaier, Mathias | 21:30 | M40 | 4 | 59 | |
| 19 | Kolb, Malte | 1994 | 22:44 | MSA | 1 | 52 |
| 23 | Schäfer, Nadeschda | 1994 | 23:50 | WSA | 1 | 74 |
| 32 | Messner, Jakob | 25:31 | MSA | 3 | 48 | |
| 35 | Szeifert, Mathias | 25:46 | MJA | 4 | 131 | |
| 37 | Dörfler, Marcus | 25:49 | MJA | 5 | 132 | |
| 47 | Poot, Phil | 1996 | 27:29 | MSA | 5 | 50 |
| 49 | Schneiders, Anika | 27:33 | WSA | 2 | 83 | |
| 49 | Kolb, Miriam | 1994 | 27:37 | WSA | 3 | 75 |
| 52 | Reis, Thomas | 28:18 | M45 | 3 | 90 | |
| 53 | Szeifert, Gerhard | 28:27 | M50 | 2 | 94 | |
| 66 | Heger, Mario | 30:47 | MSA | 7 | 53 | |
| 69 | Ohlheiser, Moritz | 30:49 | MSA | 8 | 112 | |
| 70 | Jäger, Lukas | 30:58 | MSA | 9 | 49 | |
| 71 | Ohlheiser, Bernd | 31:00 | M35 | 11 | 113 | |
| 76 | Meier, Daniela | 1970 | 31:35 | W35 | 3 | 78 |
| 77 | Renz, Sabine | 1968 | 31:51 | W40 | 6 | 15 |
| 78 | Eller, Walter | 31:59 | M45 | 6 | 60 | |
| 80 | Brooks-Poot, Tammy | 33:33 | W45 | 3 | 17 | |
| 81 | Müller, Judith | 33:34 | W35 | 4 | 77 | |
| 82 | Walser, Gabi | 33:37 | W35 | 5 | 79 | |
| 83 | Messner, Manuela | 33:59 | W30 | 1 | 76 | |
| 86 | Messner, Helga | 35:18 | W45 | 4 | 18 | |
| 91 | Roll, Regina | 36:22 | W35 | 6 | 80 | |
| 96 | Eller, Birgit | 37:11 | W35 | 7 | 81 | |
| 102 | Klevenz, Harald | 39:09 | M65 | 2 | 73 | |
| 103 | Eberleh, Claudia | 41:38 | W45 | 5 | 47 | |
| 115 | Klevenz, Christine | 55:17 | W60 | 3 | 72 | |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 4 | Thome, Michael | 1961 | 36:37 | M45 | 1 | 371 |
| 11 | Messner, Wolfgang | 1957 | 38:44 | M50 | 1 | 427 |
| 14 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 39:01 | M45 | 3 | 424 |
| 30 | Lingscheid, Arndt | 1971 | 42:34 | M35 | 5 | 366 |
| 37 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 43:05 | M45 | 8 | 422 |
| 47 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 44:11 | W35 | 1 | 492 |
| 50 | Poot, Andreas | 1961 | 44:27 | M45 | 9 | 421 |
| 56 | Renz, Oswald | 1959 | 45:03 | M45 | 11 | 426 |
| 80 | Reichenbach, Dora | 1968 | 47:27 | W40 | 3 | 410 |
| 85 | Zinser, Gisela | 1956 | 47:51 | W50 | 3 | 413 |
| 91 | Schäfer, Lubow | 1964 | 48:25 | W40 | 4 | 411 |
| 95 | Jäger, Hans | 1968 | 48:56 | M40 | 15 | 418 |
| 102 | Meier, Thomas | 1970 | 49:48 | M35 | 10 | 417 |
| 106 | Kolb, Gerhard | 1960 | 50:29 | M45 | 21 | 425 |
| 114 | Thuro, Ursula | 1948 | 51:27 | W60 | 1 | 475 |
| 115 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 51:38 | W50 | 5 | 412 |
| 131 | Östringer, Michael | 1976 | 53:38 | M30 | 8 | 415 |
| 137 | Seifert, Heike | 54:12 | W35 | 4 | 408 | |
| 153 | Heiler, Nico | 58:46 | MJA | 2 | 414 | |
| 155 | Funk, Roger | 58:57 | M40 | 23 | 420 | |
| 156 | Albrecht Martina | 1972 | 59:26 | W35 | 8 | 409 |
| 157 | Heger, Peter | 59:27 | M45 | 27 | 423 | |
| 158 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 59:27 | M35 | 15 | 416 |
| 186 | Koger, Frank | 1:10:01 | M40 | 24 | 419 | |
| Bericht Veranstalter |