| Hockenheim, Volkslauf am 01.11.2008 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 350 m-Lauf | ||||||
| 6 | Bodirsky, Jona | 2001 | 01:13 | MBA | 5 | 3907 |
| 91 | Bodirsky, Miriam | 2003 | 01:46 | WBA | 34 | 3906 |
| 137 | Jäger, Timo | 2005 | 02:50 | MBA | 81 | 3548 |
| 350 m-Lauf | ||||||
| 98 | Meier, Carola | 2000 | 05:40 | WSD | 14 | 3130 |
| 125 | Jäger, Laura | 1999 | 06:37 | WSD | 24 | 3186 |
| 5 Km-Lauf | ||||||
| 34 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 20:25 | MV1 | 34 | 2897 |
| 79 | Kolb, Malte | 1994 | 23:21 | MV1 | 68 | 2905 |
| 114 | Kolb, Gerhard | 1960 | 25:50 | MV1 | 90 | 2908 |
| 129 | Meier, Daniela | 1970 | 26:36 | WV1 | 31 | 2720 |
| 140 | Jäger, Lukas | 1997 | 27:04 | MV1 | 102 | 2598 |
| 144 | Kolb, Miriam | 1994 | 27:12 | WV1 | 39 | 2906 |
| 145 | Eller, Walter | 1963 | 27:13 | MV1 | 106 | 2595 |
| 155 | Koger, Frank | 1964 | 27:45 | MV1 | 111 | 2884 |
| 157 | Müller, Judith | 1971 | 27:48 | WV1 | 46 | 2594 |
| 211 | Brools-Poot, Tammy | 1962 | 30:45 | WV1 | 74 | 2591 |
| 251 | Jäger, Renate | 1968 | 36:26 | WV1 | 97 | 2599 |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 12 | Bodirsky, Armin | 1969 | 35:37 | M35 | 1 | 2450 |
| 72 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 37:56 | M45 | 7 | 808 |
| 187 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 41:51 | W35 | 4 | 2451 |
| 324 | Jäger, Hans | 1968 | 45:07 | M40 | 67 | 1986 |
| 432 | Meier, Thomas | 1970 | 47:16 | M35 | 67 | 556 |
| 512 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 48:47 | W50 | 5 | 382 |
| 529 | Thuro, Ursula | 1948 | 49:05 | W60 | 2 | 2361 |
| 539 | Nolte, Oliver | 1965 | 49:16 | M40 | 109 | 2405 |
| 594 | Stegmüller, Christa | 1967 | 50:12 | W40 | 13 | 755 |
| 605 | Stegmüller, Jürgen | 1965 | 50:28 | M40 | 118 | 756 |
| 626 | Funk, Roger | 1964 | 50:45 | M40 | 123 | 2120 |
| 849 | Becker, Anna | 1983 | 55:19 | WHK | 19 | 130 |
| Bericht Laufreport |