Stutensee-Büchig, Sommernachts-Lauf am 12.07.2008
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
500 m-Lauf
8 Meier, Carola 2000 02:15 W8 2 16
1000 m-Lauf
20 Meier, Alexandra 1998 04:30 W10 2 3
5 Km-Lauf
6 Wagenblatt, Bertram 1960 18:31 MHK 6 360
39 Hotz-Wagenblatt, Agnes 1957 24:42 WHK 7 361
42 Starck, Julian 1998 26:39 MSA 11 340
43 Ohlheiser, Moritz 1997 26:40 MSA 12 303
44 Ohlheiser, Bernd 1969 26:42 MHK 22 304
45 Starck, Sebastian 1997 26:53 MSA 13 341
46 Reis, Thomas 1963 26:56 MHK 23 342
59 Meier, Daniela 1970 30:28 WHK 12 34
10 Km-Lauf
22 Wagenblatt, Bertram 1960 39:52 M45 4 360
30 Krüger, Christoph 1962 40:45 M45 6 404
31 Messner, Wolfgang 1957 40:56 M50 3 403
90 Schäfer, Lubow 1964 47:35 W40 4 223
121 Thuro, Ursula 1948 50:09 W60 1 412
142 Schäfer, Nadeschda 1994 52:08 WJB 3 224
21,0975 Km-Lauf
119 Lilleike, Martin 1980 1:57:45 M20 10 1190

Bericht Laufreport