| Bräunlingen, INT. Schwarzwald-Marathon am 11/12.10.2008 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 5 km-Lauf | ||||||
| 42 | Jäger. Lukas | 1997 | 00:28:33 | 10/11 | 23 | 5001 |
| 19 | Meier, Alexandera | 1997 | 00:31:21 | 10/11 | 3 | 5009 |
| 62 | Poot, Phil | 1996 | 00:31:22 | 12/13 | 15 | 5055 |
| 10 km-Lauf | ||||||
| 20 | Renz, Oswald | 1959 | 00:42:44 | 45 | 4 | 3057 |
| 3 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 00:44:28 | 35 | 1 | 3026 |
| 50 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 00:48:14 | 35 | 7 | 3146 |
| 37 | Meier, Daniela | 1970 | 00:58:13 | 35 | 6 | 3035 |
| 104 | Jäger, Hans | 1968 | 00:58:13 | 40 | 16 | 3226 |
| 60 | Brooks-Poot, Tammy | 1962 | 01:01:37 | 45 | 8 | 3021 |
| 120 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 01:01:37 | 45 | 27 | 3020 |
| 61 | Albrecht, Martina | 1972 | 01:01:47 | 35 | 10 | 3144 |
| 159 | Klevenz, Harald | 01:17:31 | 65 | 5 | 3145 | |
| 21,095 km- Nordic Walking | ||||||
| Renz, Sabine | 1968 | 03:11:19 | 3661 | |||
| 21,095 km- Lauf | ||||||
| 9 | Bodirsky, Armin | 1969 | 01:20:48 | 35 | 2 | 1205 |
| 493 | Meier, Thomas | 1970 | 01:51:09 | 35 | 70 | 1231 |
| 203 | Seifert, Heike | 02:09:44 | 35 | 32 | 1372 | |
| 42,195 km-Lauf | ||||||
| 76 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 03:25:43 | 45 | 16 | 159 |
| 208 | Jäger, Hans | 1968 | 03:48:00 | 40 | 54 | 203 |
| 465 | Oestringer, Michael | 1971 | 05:36:59 | 30 | 21 | 219 |
| 82 | Reichenbach, Dora | 1968 | 05:37:00 | 40 | 22 | 218 |
| Bericht: Schwarzwald-Marathon |