| Bad Schönborn, Nikolauslauf am 07.12.2008 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 700 m-Lauf | ||||||
| 2 | Rössler, Lukas | 1997 | 02:25 | M11 | 2 | 456 |
| 8 | Keßler, Marco | 1998 | 02:35 | M10 | 3 | 459 |
| 29 | Katich, Philipp | 2001 | 02:50 | M07 | 1 | 453 |
| 51 | Bodirsky, Jona | 2001 | 03:01 | M07 | 3 | 454 |
| 52 | Riester, Tobias | 1999 | 03:02 | M09 | 8 | 458 |
| 61 | Meier, Alexandra | 1998 | 03:07 | W10 | 9 | 282 |
| 87 | Back, Felix | 2000 | 03:16 | M08 | 9 | 457 |
| 88 | Lang, Alexander | 2002 | 03:16 | M06 | 1 | 452 |
| 110 | Meier, Carola | 2000 | 03:27 | W08 | 11 | 283 |
| 121 | Haußmann, Teresa | 2000 | 03:33 | W08 | 12 | 451 |
| 136 | Rössler, Pia | 2001 | 03:42 | W07 | 6 | 455 |
| 156 | Gund, Sabrina | 2000 | 03:51 | W08 | 14 | 200 |
| 2200 m-Lauf | ||||||
| 6 | Kolb, Malte | 1994 | 07:55 | M14 | 4 | 92 |
| 15 | Burkhardt, Tamara | 1995 | 08:51 | W13 | 2 | 90 |
| 20 | Hofmann, Jana | 1996 | 09:23 | W12 | 2 | 89 |
| 34 | Gustav, Anna | 1995 | 10:18 | W14 | 2 | 91 |
| 4,5 km-Lauf | ||||||
| 6 | Schäfer, Nadeschda | 1994 | 21:15 | WVL | 1 | 1932 |
| 14 | Albrecht, Martina | 1972 | 23:46 | WVL | 3 | 1909 |
| 16 | Meier, Daniela | 1970 | 23:56 | WVL | 4 | 1934 |
| 23 | Jäger, Lukas | 1997 | 24:42 | MVL | 17 | 1914 |
| 25 | Eller, Walter | 1963 | 25:15 | MVL | 19 | 1917 |
| 28 | Ohlheiser, Moritz | 1997 | 25:22 | MVL | 22 | 1915 |
| 57 | Poot, Phil | 1996 | 29:57 | MVL | 33 | 1916 |
| 58 | Eller, Gina-Chiara | 1999 | 29:59 | WVL | 25 | 1907 |
| 59 | Brooks-Poot, Tammy | 1962 | 30:02 | WVL | 26 | 1913 |
| 60 | Eller, Birigit | 1969 | 30:04 | WVL | 27 | 1910 |
| 67 | Becker, Heide-Rose | 1965 | 32:16 | WVL | 32 | 1911 |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 11 | Bodirsky, Armin | 1969 | 36:33 | M35 | 3 | 1322 |
| 38 | Schäfer, Roman | 1991 | 39:17 | MHK | 10 | 1316 |
| 43 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 39:29 | M45 | 7 | 1329 |
| 72 | Oechsler, Christian | 1987 | 41:29 | MHK | 18 | 1318 |
| 90 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 42:21 | W35 | 1 | 787 |
| 107 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 43:03 | M45 | 19 | 1327 |
| 122 | Krüger, Christoph | 1962 | 43:43 | M45 | 22 | 1326 |
| 132 | Thuro, Günter | 1947 | 43:58 | M60 | 3 | 1332 |
| 213 | Jäger, Hans | 1968 | 46:06 | M40 | 48 | 1324 |
| 223 | Zeitz, Holger | 1972 | 46:14 | M35 | 24 | 1330 |
| 235 | Meier, Thomas | 1970 | 46:34 | M35 | 27 | 1235 |
| 328 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 48:47 | M35 | 45 | 1321 |
| 329 | Stork, Frank | 1967 | 48:49 | M40 | 71 | 1500 |
| 336 | Thuro, Ursula | 1948 | 48:58 | W60 | 1 | 1190 |
| 342 | Funk, Roger | 1964 | 49:11 | M40 | 74 | 1325 |
| 368 | Poot, Andreas | 1961 | 49:39 | M45 | 69 | 1328 |
| 410 | Weber, Sandra | 1968 | 50:39 | W40 | 8 | 925 |
| 463 | Renz, Oswald | 1959 | 51:55 | M45 | 84 | 1331 |
| 480 | Ohlheiser, Bernd | 1969 | 52:33 | M35 | 56 | 1323 |
| 482 | Reichenbach, Dora | 1968 | 52:35 | W40 | 13 | 813 |
| 512 | Schneiders, Josef | 1958 | 53:18 | M50 | 41 | 1317 |
| 518 | Oestringer, Michael | 1976 | 53:27 | M30 | 36 | 1327 |
| 523 | Obermeier, Ellen | 1961 | 53:30 | W45 | 12 | 1412 |
| 525 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 53:37 | W50 | 8 | 1039 |
| 575 | Holzinger, Jacqueline | 1984 | 55:03 | WHK | 28 | 1413 |
| 661 | Lang, Hermann | 1962 | 58:10 | M45 | 105 | 1319 |
| Bericht |