| Hockenheim, Ringlauf am 01.11.2007 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 350 m-Lauf | ||||||
| 9 | Katich, Philipp | 2001 | 01:15 | MBA | 6 | 2379 |
| 1100 m-Lauf | ||||||
| 4 | Kolb, Malte | 1994 | 03:44 | MSB | 4 | 2298 |
| 35 | Kolb, Miriam | 1994 | 04:30 | WSB | 7 | 2299 |
| 106 | Meier, Alexandra | 1998 | 05:28 | WSD | 12 | 2033 |
| 5 Km-Lauf | ||||||
| 45 | Hassert, Heiko | 1963 | 21:27 | MVL | 41 | 3544 |
| 197 | Jäger, Hans | 1968 | 29:40 | MVL | 144 | 3992 |
| 199 | Jäger, Lukas | 1997 | 29:41 | MVL | 145 | 3991 |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 20 | Dumbeck, Jan | 1977 | 36:26 | M30 | 4 | 1909 |
| 96 | Lingscheid, Arndt | 1971 | 39:56 | M35 | 15 | 6 |
| 275 | Jäger, Hans | 1968 | 44:19 | M35 | 43 | 282 |
| 608 | Kolb, Jonas | 1989 | 50:24 | MJA | 12 | 1989 |
| 677 | Östringer, Michael | 1976 | 51:35 | M30 | 43 | 30 |
| 729 | Kolb, Gerhard | 1960 | 52:28 | M45 | 109 | 1960 |
| 950 | Stutz, Henriette | 1958 | 58:04 | W45 | 29 | 1933 |
| Baden-Württembergische Straßenlaufmeisterschaften 10 Km-Lauf | ||||||
| 31 | Öchsler, Christian | 1987 | 36:19 | MJR | 2 | 554 |
| 38 | Funk, Florian | 1990 | 37:08 | MJB | 5 | 550 |
| 43 | Schäfer, Roman | 1991 | 37:28 | MJB | 8 | 552 |
| 53 | Kolb, Lukas | 1991 | 38:34 | MJB | 11 | 551 |
| 65 | Wagenblatt, Karin | 1992 | 39:41 | WJB | 3 | 543 |
| 98 | Heiler, Nico | 1990 | 48:53 | MJB | 21 | 553 |
| Badische Senioren-Straßenlaufmeisterschaften 10 Km-Lauf | ||||||
| 5 | Thome, Michael | 1961 | 35:11 | M45 | 2 | 556 |
| 18 | Messner, Wolfgang | 1957 | 37:59 | M50 | 3 | 558 |
| 21 | Schäfer, Waldemar | 1949 | 38:57 | M55 | 3 | 559 |
| 23 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 39:25 | M45 | 7 | 557 |
| 34 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 42:33 | W35 | 2 | 544 |
| 48 | Zinser, Gisela | 1956 | 47:02 | W50 | 3 | 548 |
| 52 | Obermaier, Ellen | 1961 | 47:37 | W45 | 4 | 546 |
| 53 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 47:59 | W50 | 4 | 547 |
| 55 | Thuro, Ursula | 1948 | 49:06 | W55 | 3 | 549 |
| 58 | Schäfer, Lubow | 1964 | 50:01 | W40 | 3 | 545 |
| Bericht vom Laufreport : |