| Wiesloch, Stadtlauf am 23.04.2006 | ||||||
| 300 m-Lauf | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 20 | Schulz Kai | 1997 | 01:03 | M09 | 11 | 2733 |
| 900 m-Lauf | ||||||
| 1 | Kolb, Malte | 1994 | 03:26 | M12 | 1 | 1968 |
| 2 | Kolb, Miriam | 1994 | 03:30 | W12 | 1 | 1969 |
| 4 | Schäfer, Nadeschda | 1994 | 04:04 | W12 | 2 | 2710 |
| 10 km-Lauf | ||||||
| 17 | Thome, Michael | 1961 | 36:26 | M45 | 3 | 145 |
| 36 | Messner, Wolfgang | 1957 | 37:36 | M45 | 5 | 148 |
| 48 | Seeger, Jörg | 1963 | 38:49 | M40 | 10 | 143 |
| 78 | Köhler, Lothar | 1961 | 40:25 | M45 | 12 | 146 |
| 84 | Schäfer, Roman | 1991 | 40:44 | MJB | 2 | 141 |
| 101 | Oechsler, Christian | 1987 | 41:18 | MJA | 2 | 142 |
| 108 | Damp, Christoph | 1964 | 41:43 | M40 | 24 | 144 |
| 143 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 42:41 | M45 | 20 | 147 |
| 196 | Stegmüller, Walter | 1940 | 44:38 | M65 | 3 | 684 |
| 198 | Thuro, Günter | 1947 | 44:43 | M55 | 5 | 748 |
| 247 | Schäfer, Lubow | 1964 | 46:07 | W40 | 6 | 137 |
| 276 | Zinser, Gisela | 1956 | 46:49 | W50 | 2 | 139 |
| 290 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 47:13 | M30 | 28 | 685 |
| 302 | Funk, Roger | 1964 | 47:35 | M40 | 61 | 740 |
| 305 | Zeitz, Holger | 1972 | 47:38 | M30 | 30 | 741 |
| 356 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 49:16 | W45 | 7 | 138 |
| 414 | Schulz, Georg | 1962 | 51:03 | M40 | 83 | 601 |
| 495 | Thuro, Ursula | 1948 | 54:17 | W55 | 5 | 140 |
| 525 | Albrecht, Martina | 1972 | 55:34 | W30 | 8 | 777 |
| 700 | Klevenz, Harald | 1940 | 1:05:43 | M65 | 16 | 811 |
| 702 | Oestringer, Michael | 1976 | 1:06:08 | M30 | 47 | 343 |
| 710 | Haag, Heike | 1971 | 1:07:19 | W35 | 18 | 477 |
| 711 | Nolte, Oliver | 1965 | 1:07:20 | M40 | 118 | 389 |
| Ergebnisse Badische VLMM, 3. Durchgang |