| Weiher, Hardseelauf am 22.07.2006 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Klasse | Zeit | Rang | Startnr. |
| 1000 m-Lauf | ||||||
| 26 | Obermaier , Selina Isabell | 1996 | WSC | 4:20 | 4 | 4990 |
| 73 | Himberger, Maren | 1997 | WSD | 5:13 | 15 | 4989 |
| 5 Km-Lauf | ||||||
| 4 | Funk, Florian | 1990 | MJB | 20:01 | 1 | 4435 |
| 5 | Obermaier, Mathias | 1968 | M30 | 20:05 | 1 | 4443 |
| 24 | Reis, Thomas | 1963 | M40 | 24:15 | 7 | 4437 |
| 30 | Wagenblatt, Karin | 1992 | WSA | 25:14 | 1 | 4434 |
| 52 | Amann, Siegfried | 1954 | M50 | 28:31 | 4 | 4444 |
| 68 | Kostyszyn, Jan | 1990 | MJB | 29:49 | 5 | 4436 |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 24 | Thome, Michael | 1961 | M45 | 37:21 | 5 | 145 |
| 31 | Messner, Wolfgang | 1957 | M45 | 37:47 | 8 | 147 |
| 46 | Schäfer, Waldemar | 1949 | M55 | 39:09 | 2 | 148 |
| 56 | Köhler, Lothar | 1961 | M45 | 39:47 | 12 | 144 |
| 64 | Renz, Oswald | 1959 | M45 | 40:21 | 14 | 146 |
| 70 | Damp, Christoph | 1964 | M40 | 40:59 | 14 | 143 |
| 82 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | M45 | 41:40 | 19 | 453 |
| 119 | Thuro, Günter | 1947 | M55 | 44:07 | 5 | 322 |
| 155 | Zinser, Gisela | 1956 | W50 | 46:52 | 3 | 139 |
| 156 | Lingscheid, Arndt | 1971 | M35 | 46:53 | 27 | 472 |
| 203 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | W45 | 49:19 | 4 | 138 |
| 204 | Thuro, Ursula | 1948 | W55 | 49:20 | 2 | 140 |
| 258 | Öchsler, Christian | 1987 | MJA | 52:39 | 7 | 142 |
| 319 | Renz, Sabine | 1968 | W35 | 59:47 | 15 | 321 |
| 21,1 Km-Lauf | ||||||
| 29 | Damp, Christoph | 1964 | M40 | 1:35:22 | 5 | 1142 |
| 50 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | M45 | 1:39:35 | 9 | 1145 |
| 69 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | M45 | 1:43:49 | 13 | 1144 |
| 70 | Mörschel, Frank | 1972 | M30 | 1:43:50 | 11 | 1447 |
| 80 | Lingscheid, Arndt | 1971 | M35 | 1:44:59 | 22 | 1140 |
| 88 | Zeitz, Holger | 1972 | M30 | 1:46:24 | 13 | 1139 |
| 89 | Thuro, Günter | 1947 | M55 | 1:46:47 | 5 | 1449 |
| 125 | Funk, Roger | 1964 | M40 | 1:51:49 | 19 | 1141 |
| 129 | Hassert, Heiko | 1963 | M40 | 1:52:51 | 20 | 1143 |
| 133 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | W45 | 1:53:36 | 1 | 1138 |
| 139 | Reichenbach, Dora | 1968 | W35 | 1:54:28 | 8 | 1137 |
| Ergebnisse Badische VLMM, 4. Durchgang |