| St-Ilgen, Germanenlauf am 01.04.2006 | ||||||
| 5 km-Lauf | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 20 | Nolte, Oliver | 1965 | 24:46 | M40 | 260 | |
| 24 | Reis, Thomas | 1963 | 25:23 | M40 | 284 | |
| 26 | Poot, Andreas | 1961 | 26:52 | M45 | 238 | |
| 27 | Germer, Michaela | 1966 | 27:06 | W40 | 164 | |
| 29 | Albrecht, Martina | 1972 | 27:34 | W30 | 120 | |
| 30 | Reichenbach, Dora | 1968 | 27:35 | W35 | 122 | |
| 35 | Justen, Klaus | 1959 | 28:55 | M45 | 261 | |
| 40 | Stutz, Henriette | 1958 | 30:08 | W45 | 234 | |
| 41 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 30:09 | M45 | 237 | |
| 42 | Stegmüller, Resi | 1965 | 30:43 | W40 | 233 | |
| 43 | Kostyszyn, Jan | 1990 | 30:59 | M Jugend B | 235 | |
| 49 | Östringer, Michael | 1976 | 32:40 | M30 | 236 | |
| 10 km-Lauf | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 6 | Mörschel, Frank | 1972 | 38:14 | M30 | 12 | |
| 73 | Hassert, Heiko | 1963 | 47:06 | M40 | 319 | |
| 75 | Hessenauer, Rainer | 1962 | 47:22 | M40 | 454 | |
| 79 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 47:52 | M30 | 318 | |
| 80 | Grabenbauer, Dieter | 1956 | 47:52 | M50 | 453 | |
| 124 | Schulz, Georg | 1962 | 51:49 | M40 | 386 |
| Bericht: |