| Schifferstadt, Silvesterlauf am 31.12.2006 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 1000m-Lauf | ||||||
| 1 | Colak, Can | 1992 | 03:16 | MSA | 1 | 526 |
| 4 | Kolb, Malte | 1994 | 03:38 | MSB | 3 | 514 |
| 5 | Kolb, Miriam | 1994 | 03:45 | WSB | 1 | 516 |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 19 | Mörschel, Frank | 1972 | 36:59 | M30 | 7 | 1119 |
| 46 | Messner, Wolfgang | 1957 | 38:40 | M40 | 19 | 265 |
| 51 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 38:55 | M40 | 21 | 834 |
| 55 | Bodirsky, Armin | 1969 | 39:04 | M30 | 20 | 331 |
| 78 | Köhler, Lothar | 1961 | 40:29 | M40 | 35 | 268 |
| 93 | Thuro, Günter | 1947 | 41:12 | M50 | 12 | 369 |
| 129 | Renz, Oswald | 1959 | 42:14 | M40 | 54 | 394 |
| 138 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 42:47 | M40 | 57 | 481 |
| 182 | Schäfer, Roman | 1991 | 44:34 | MSA | 3 | 461 |
| 196 | Krüger, Christoph | 1962 | 44:52 | M40 | 82 | 858 |
| 255 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 46:16 | W30 | 3 | 330 |
| 285 | Thuro, Ursula | 1948 | 46:59 | W50 | 4 | 368 |
| 343 | Schäfer, Lubow | 1964 | 48:45 | W40 | 8 | 462 |
| 398 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 50:10 | W40 | 11 | 482 |
| 557 | Kolb, Gerhard | 1960 | 54:41 | M40 | 195 | 825 |
| 563 | Reichenbach, Dora | 1968 | 54:49 | W30 | 14 | 833 |
| 564 | Reis, Thomas | 1963 | 54:54 | M40 | 198 | 926 |
| 622 | Östringer, Michael | 1976 | 56:15 | M30 | 112 | 835 |
| Bericht : |