| Philippsburg, Festungslauf am 18.06.2006 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 5,7 Km-Lauf | ||||||
| 1 | Colak, Can | 1992 | 22:16 | 1 | 836 | |
| 3 | Kolb, Lukas | 1991 | 23:42 | 3 | 812 | |
| 4 | Funk, Florian | 1990 | 24:06 | 4 | 806 | |
| 5 | Thuro, Günter | 1947 | 24:24 | 5 | 809 | |
| 9 | Kolb, Jonas | 1989 | 27:06 | 8 | 813 | |
| 10 | Thuro, Ursula | 1948 | 28:14 | 2 | 804 | |
| 11 | Schäfer, Nadeschda | 1994 | 29:11 | 3 | 802 | |
| 12 | Reis, Thomas | 1963 | 29:13 | 9 | 807 | |
| 18 | Kolb, Miriam | 1994 | 34:54 | 6 | 810 | |
| 19 | Kolb, Gerhard | 1960 | 34:58 | 13 | 814 | |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 22 | Schäfer, Roman | 1991 | 40:36 | MJUN | 3 | 131 |
| 49 | Öchsler, Christian | 1987 | 45:07 | MJUN | 5 | 132 |
| 64 | Schäfer, Lubow | 1964 | 46:55 | W40 | 5 | 129 |
| 67 | Zinser, Gisela | 1956 | 47:16 | W50 | 2 | 130 |
| 21,1 Km-Lauf | ||||||
| 11 | Seeger, Jörg | 1963 | 1:30:02 | M40 | 7 | 650 |
| 22 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 1:33:19 | M40 | 9 | 532 |
| 33 | Köhler, Lothar | 1961 | 1:37:31 | M40 | 14 | 531 |
| 40 | Renz, Oswald | 1959 | 1:38:47 | M40 | 17 | 639 |
| 48 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 1:40:47 | M40 | 20 | 595 |
| 60 | Engelmann, Manfred | 1955 | 1:42:33 | M50 | 10 | 626 |
| 71 | Lingscheid, Arndt | 1971 | 1:46:24 | M30 | 17 | 598 |
| 95 | Poot, Andreas | 1961 | 1:52:55 | M40 | 40 | 599 |
| 101 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 1:54:22 | W40 | 6 | 529 |
| 110 | Funk, Roger | 1964 | 1:57:00 | M40 | 46 | 530 |
| Bericht : |