| Kalmit, Berglauf am 18.11.2006 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 8,1 Km-Lauf | ||||||
| 174 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 42:12 | M45 | 30 | 858 |
| 279 | Lingscheid, Arndt | 1971 | 45:10 | M35 | 57 | 856 |
| 334 | Hassert, Heiko | 1963 | 46:39 | M40 | 93 | 464 |
| 371 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 47:24 | M45 | 59 | 99 |
| 436 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 49:00 | M30 | 34 | 857 |
| 659 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 55:21 | W45 | 18 | 100 |
| Bericht vom Laufreport : |