| Hockenheim, Ringlauf am 01.11.2006 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 1100 m-Lauf | ||||||
| 5 | Kolb, Malte | 1994 | 3:54 | MSB | 5 | 3001 |
| 24 | Kolb, Miriam | 1994 | 4:18 | WSB | 7 | 3002 |
| 99 | Starck, Christin | 1994 | 5:09 | WSB | 11 | 3217 |
| 150 | Schulz, Kai | 1997 | 5:42 | MSD | 48 | 3007 |
| 5 Km-Lauf | ||||||
| 20 | Öchsler, Christian | 1987 | 20:05 | 19 | 2127 | |
| 23 | Kolb, Lukas | 1991 | 20:26 | 22 | 2027 | |
| 33 | Hassert, Heiko | 1963 | 21:10 | 31 | 2210 | |
| 130 | Justen, Klaus | 1959 | 26:56 | 108 | 2229 | |
| 185 | Riester, Martina | 1961 | 28:55 | 39 | 2271 | |
| 236 | Haag, Heike | 1971 | 31:30 | 73 | 2006 | |
| 252 | Borell, Michele | 1963 | 32:53 | 83 | 2175 | |
| 253 | Becker, Heide-Rose | 1965 | 33:01 | 84 | 2167 | |
| 10 Km-Lauf | ||||||
| 204 | Schäfer, Roman | 1991 | 41:24 | MSA | 4 | 1954 |
| 212 | Thuro, Günter | 1947 | 41:43 | M55 | 8 | 1459 |
| 586 | Kolb, Jonas | 1989 | 47:53 | MJB | 9 | 155 |
| 591 | Zinser, Gisela | 1956 | 47:55 | W50 | 4 | 1584 |
| 592 | Thuro, Ursula | 1948 | 47:56 | W55 | 2 | 1460 |
| 641 | Schäfer, Lubow | 1964 | 48:36 | W40 | 7 | 1955 |
| 672 | Schulz, Georg | 1962 | 49:11 | M40 | 150 | 191 |
| 770 | Nolte, Oliver | 1965 | 50:42 | M40 | 170 | 111 |
| 827 | Schäfer, Nadeschda | 1994 | 51:41 | WSA | 5 | 1956 |
| 1002 | Östringer, Michael | 1976 | 54:43 | M30 | 84 | 159 |
| Bericht vom Laufreport : |