| Heidelberg, Halbmarathon der TSG am 30.04.2006 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 21,1 km-Lauf | ||||||
| 38 | Mörschel, Frank | 1972 | 1:25:35 | M30 | 10 | 44 |
| 51 | Messner, Wolfgang | 1957 | 1:26:35 | M45 | 7 | 84 |
| 327 | Damp, Christoph | 1964 | 1:39:22 | M40 | 75 | 1637 |
| 564 | Obermaier, Mathias | 1968 | 1:44:58 | M35 | 151 | 515 |
| 565 | Klevenz, Thorsten | 1972 | 1:44:59 | M30 | 84 | 742 |
| 583 | Schäfer, Lubow | 1964 | 1:45:26 | W40 | 9 | 440 |
| 778 | Köck, Siegfried | 1961 | 1:48:21 | M45 | 102 | 1941 |
| 986 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 1:51:48 | M45 | 135 | 978 |
| 1176 | Poot, Andreas | 1961 | 1:54:39 | M45 | 160 | 2008 |
| 1375 | Stegmüller, Christa | 1967 | 1:57:29 | W35 | 28 | 1561 |
| 1376 | Stegmüller, Jürgen | 1965 | 1:57:31 | M40 | 292 | 1564 |
| 1484 | Schulz, Georg | 1962 | 1:59:01 | M40 | 317 | 2879 |
| 1925 | Kolb, Gerhard | 1960 | 2:05:33 | M45 | 267 | 2878 |
| 2028 | Nolte, Oliver | 1965 | 2:07:22 | M40 | 416 | 3276 |
| 2951 | Klevenz, Harald | 1940 | 2:39:28 | M55 | 26 | 744 |
| Bericht vom Laufreport : |