| Dublin, Marathon am 30.10.2006 | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 42,2 Km-Lauf | ||||||
| 447 | Schäfer, Waldemar | 3:14:17 | M55 | 8 | 8429 | |
| 695 | Köhler, Lothar | 3:22:59 | M45 | 69 | 8421 | |
| 1154 | Kostyszyn, Manfred | 3:34:43 | M45 | 117 | 8425 | |
| 1578 | Damp, Christoph | 3:43:27 | M40 | 250 | 8423 | |
| 1946 | Poot, Andreas | 3:46:38 | M45 | 177 | 8427 | |
| 2127 | Wiedenhoff, Olaf | 3:50:06 | M40 | 322 | 8430 | |
| 2244 | Wiedenhoff, Sonja | 3:51:56 | W35 | 67 | 8431 | |
| 2618 | Klevenz, Thorsten | 3:59:26 | MS | 921 | 8422 | |
| 4389 | Reichenbach, Dora | 4:25:49 | W35 | 162 | 8428 | |
| 4390 | Ohlheiser, Bernd | 4:25:52 | M35 | 709 | 8426 | |
| Funk, Roger | 4:26:50 | M40 | 555 | 8424 | ||
| Bericht : |