| Dielheimer Dreikönigslauf am 06.01.2006 | ||||||
| 10 km-Lauf | ||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. |
| 12 | Bodirsky, Armin | 1969 | 37:40 | M35 | 3 | 447 |
| 17 | Messner, Wolfgang | 1957 | 38:30 | M45 | 3 | 441 |
| 34 | Köhler, Lothar | 1961 | 39:32 | M45 | 6 | 455 |
| 41 | Schäfer, Waldemar | 1949 | 40:21 | M55 | 4 | 440 |
| 45 | Damp, Christoph | 1964 | 40:36 | M40 | 13 | 286 |
| 48 | Wagenblatt, Bertram | 1960 | 40:45 | M45 | 7 | 443 |
| 50 | Kostyszyn, Manfred | 1961 | 40:56 | M45 | 8 | 445 |
| 86 | Obermaier, Mathias | 1968 | 43:05 | M35 | 15 | 446 |
| 90 | Schäfer, Roman | 1991 | 43:26 | M | 5 | 238 |
| 124 | Schäfer, Lubow | 1964 | 45:03 | W40 | 2 | 454 |
| 140 | Zinser, Gisela | 1956 | 45:59 | W50 | 1 | 452 |
| 144 | Kostyszyn, Manuel | 1985 | 46:09 | M20 | 8 | 223 |
| 161 | Kolb, Jonas | 1989 | 46:50 | M | 8 | 449 |
| 208 | Hotz-Wagenblatt, Agnes | 1957 | 49:12 | W45 | 2 | 453 |
| 229 | Lingscheid, Arndt | 1971 | 50:33 | M35 | 32 | 448 |
| 242 | Nolte, Oliver | 1965 | 51:20 | M40 | 55 | 480 |
| 250 | Reis, Thomas | 1963 | 51:48 | M40 | 56 | 284 |
| 256 | Kolb, Lukas | 1991 | 52:03 | M | 12 | 450 |
| 263 | Kolb, Malte | 1994 | 52:29 | M | 13 | 451 |
| 266 | Kolb, Gerhard | 1960 | 52:38 | M45 | 36 | 442 |
| 395 | Haag, Heike | 1971 | 1:05:52 | W35 | 15 | 481 |
| 397 | Reichenbach, Dora | 1968 | 1:05:54 | W35 | 16 | 456 |
| 398 | Bodirsky, Birgit | 1970 | 1:05:57 | W35 | 17 | 457 |
| Bericht vom Laufreport |