Hardtseelauf in Weiher am 23. und am 24.07.05
über 1.000 m / 100 Teilnehmer/innen          
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
28 Schäfer Nadeschda 1994 00:04:20 wsc 3 3431
51 Obermaier Selina 1996 00:04:42 wsd 8 3430
über 5 km / 115 Teilnehmer/innen          
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
12 Funk Florian 1990 00:22:51 msa 1 1607
15 Reis Thomas 1963 00:23:10 m40 6 1617
27 Back Hans Jürgen 1965 00:25:40 m40 7 1629
34 Germer Michaela 1966 00:25:54 w30 4 1608
47 Körner Annette 1963 00:27:30 w40 2 1610
über 10 km / 366 Teilnehmer/innen          
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
18 Bodirsky Armin 1969 00:38:43 m35 2 353
28 Obermaier Mathias 1968 00:39:39 m35 4 292
35 Thuro Günter 1947 00:40:19 m55 1 298
44 Renz Oswald 1959 00:41:37 m45 13 187
45 Schäfer Roman 1991 00:41:43 mja 3 294
57 Köhler Lothar 1961 00:42:38 m40 8 291
59 Damp Christoph 1964 00:42:46 m40 9 378
83 Schäfer Lubow 1964 00:44:38 w40 2 293
87 Bodirsky Birgit 1970 00:44:47 w35 3 354
192 Simon Volker 1966 00:50:37 m35 28 296
198 Funk Roger 1965 00:50:46 m40 37 290
über HM / 270 Teilnehmer/innen (24.07.05)          
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
10 Nase Frank 1958 01:27:21 m45 3 3767
53 Wagenblatt Bertram 1960 01:37:13 m45 8 3770
57 Ohlheiser Bernd 1969 01:38:31 m35 11 3769
63 Obermaier Mathias 1968 01:39:23 m35 14 3768
87 Kostyszyn Manfred 1961 01:43:06 m40 15 4863
146 Poot Andreas 1961 01:50:57 m40 26 4880
179 Kostyszyn Manuel 1985 01:54:55 mhk 11 4803
199 Hotz- Wagenblatt Agnes 1957 01:57:03 w45 4 3766
 
 
Laufreport