Hockenheimringlauf am 01.11.2005
Heiße Sohlen auf hartem Asphalt

Anfangs wischte noch der Regen den Schweiß ab, als sich um 9:00 Uhr dreihundert 5 km-Läufer auf den Weg machten, eine Runde auf dem neuen Kurs des Hockenheimringes zu drehen. Hier sollten bereits die ersten 20 Teilnehmer des TSV 05 Rot das Ziel erreichen. Danach war jeweils ein Läufer im Schüler- und im Bambinilauf vertreten.
Das bei weitem größte Feld dieses Laufspektakels vom 1. November war der 10 km-Lauf. Fast 1.500 Läufer passierten die Ziellinie. Der TSV 05 Rot trug dazu 34 Starter in die Liste ein. Bei bestem Laufwetter, der Regen hatte zwischenzeitlich aufgehört und die Sonne strahlte ihre wohltuende Wärme aus, konnten doch noch die Trikots und kurze Hosen ausgepackt werden. So war es nicht verwunderlich, daß durchweg gute Ergebnisse erreicht wurden.
Lag es an der aufkommenden Wärme oder an der schlechten „Bereifung“, daß sich unser Christian in einer Kurve verbremste und wegen eines „Reifenschadens“ die zweiten fünf Kilometer barfuß zurücklegen mußte? Auf jeden Fall bekundete Ferrari bereits Interesse an einem Nachwuchsstar.
Nicht verbremst hatte sich allerdings Roman Schäfer, der als 14-jähriger mit einer persönlichen Bestzeit von 39:19 Minuten einen neuen Badischen Rekord aufstellte. Insgesamt 56 Starter aus Rot sind eine stolze Zahl, die in der Vereinswertung mit nur einem Läufer weniger den zweiten Platz einbrachte. Hier im Überblick alle Ergebnisse

über 350 m / 172 Teilnehmer/innen          
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
84 Meisel Christian 1999 00:01:54 mba 45 3511
über 1.100 m / 214 Teilnehmer/innen          
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
6 Kolb Malte 1994 00:04:01 msc 2 3921
über 5 km / 299 Teilnehmer/innen          
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
26 Kolb Lukas 1991 00:20:55 mvl 25 4014
37 Kolb Jonas 1989 00:21:35 mvl 34 4015
51 Funk Florian 1990 00:22:33 mvl 46 4356
99 Schäfer Nadeschda 1994 00:25:59 wvl 14 4020
123 Heger Mario 1994 00:26:55 mvl 101 4012
133 Schäffner Monika 1965 00:27:08 wvl 25 4021
150 Hassert Heiko 1963 00:28:41 mvl 118 4011
183 Bartel Günter 1961 00:30:33 mvl 133 4008
194 Poot Andreas 1961 00:31:10 mvl 137 4019
197 Sombrowski Christine 1965 00:31:21 wvl 60 4022
202 Stutz Henriette 1958 00:31:39 wvl 61 4025
210 Kostyszyn Jan 1990 00:32:11 mvl 146 4016
221 Stegmüller Resi 1965 00:32:32 wvl 69 4024
230 Brooks Poot Tammy 1962 00:32:59 wvl 74 4009
231 Steger Anja 1971 00:33:01 wvl 75 4023
239 Meier Daniela 1970 00:33:59 wvl 78 4017
240 Östringer Michael 1976 00:34:01 mvl 162 4018
265 Münch Monika 1954 00:36:21 wvl 96 4013
297 Ackermann Christine 1962 00:41:57 wvl 121 4007
über 10 km / 1.444 Teilnehmer          
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
41 Messner Wolfgang 1957 00:36:55 m45 5 107
109 Schäfer Roman 1991 00:39:19 msa 2 115
144 Renz Oswald 1959 00:40:07 m45 18 113
147 Wagenblatt Bertram 1960 00:40:10 m45 19 119
161 Damp Christoph 1964 00:40:29 m40 30 92
167 Thuro Günter 1947 00:40:34 m55 5 1604
169 Dumbeck Jan 1977 00:40:37 mhk 20 109
195 Kostyszyn Manfred 1961 00:41:20 m40 37 101
294 Oechsler Christian 1987 00:43:11 mja 8 110
303 Meisel Peter 1963 00:43:21 m40 63 106
355 Schäfer Lubow 1964 00:44:20 w40 5 114
423 Köhler Lothar 1961 00:45:36 m40 87 379
426 Zinser Gisela 1956 00:45:39 w45 3 121
522 Thuro Ursula 1948 00:46:53 w55 2 1605
547 Lingscheid Arndt 1971 00:47:18 m30 52 105
585 Klevenz Thorsten 1972 00:47:19 m30 54 1853
588 Reichenbach Dora 1968 00:47:51 w35 10 111
697 Hotz- Wagenblatt Agnes 1957 00:49:37 w45 8 99
706 Funk Roger 1964 00:49:45 m40 147 314
711 Kolb Gerhard 1960 00:49:48 m45 95 100
780 Steger Ralf 1966 00:51:05 m35 136 117
802 Schneiders Josef 1958 00:51:21 m45 105 116
864 Nolte Oliver 1965 00:52:28 m40 172 108
909 Back Heinrich 1964 00:53:28 m40 181 91
914 Fütterer Markus 1976 00:53:32 mhk 84 94
993 Fischer Ulrike 1958 00:54:34 w45 21 93
1000 Germer Michaela 1966 00:54:38 w35 24 95
1001 Reis Thomas 1963 00:54:39 m40 194 112
1078 Henn Jutta 1966 00:55:59 w35 30 98
1084 Werner Jasmin 1980 00:56:09 whk 17 120
1193 van Haaren Michael 1981 00:58:15 mhk 100 118
1223 Albrecht Martina 1972 00:59:09 w30 18 1854
1261 Hassler Patrick 1984 01:00:04 mhk 109 96
1274 Klevenz Harald 1940 01:00:41 m65 30 104
Link zum Veranstalter
Bericht vom Veranstalter
Bericht Laufreport