Festungslauf Philippsburg über 10 km am 22.06.2003 / 191 Teilnehmer
Platz Name Jahrgang Zeit Klasse Rang Startnr.
1 Thome Michael   00:36:41 m40 1 112
14 Schäfer Waldemar   00:39:51 m50 2 88
53 Thuro Ursula   00:45:16 w40 1 81
54 Schäfer Lubow   00:45:26 w30 1 81
57 Engelmann Tina   00:45:37 w30 2 80
58 Köhler Lothar   00:45:37 m40 20 86
85 Becker Walter   00:48:43 m40 29 85
92 Kostyszyn Manfred   00:49:22 w40 31 206
94 Becker Gabriele   00:49:35 w40 4 82
96 Kiefer Ralf   00:49:58 m30 21 111
131 Sitzenstuhl Reiner   00:52:56 m40 39 87
135 Zapp Michael   00:53:07 m30 25 84
137 Steger Gerhard   00:53:22 m70 2 89
Festungslauf Philippsburg über 5,7 km am 22.06.2003 / 40 Teilnehmer
4 Böcherer Michael   00:23:30 m 4 810
5 Obermaier Ellen   00:24:59 w 1 807
9 Schäfer Roman   00:26:46 m 6 808
9 Oechsler Christian   00:27:20 m 8 809
26 Obermeier Willi   00:35:47 m 18 831
33 Köhler Erwin   00:36:03 m 22 811
40 Kostyszyn Jan   00:22:58 m 25 840