| Nikolauslauf Bad Schönborn über 10 km am 07.12.2003 / 643 Teilnehmer | ||||||||
| Platz | Name | Jahrgang | Zeit | Klasse | Rang | Startnr. | ||
| 16 | Thome Michael | 1961 | 00:37:00 | m40 | 1 | 552 | ||
| 26 | Storck Frank | 1967 | 00:38:48 | m35 | 8 | 548 | ||
| 33 | Nase Frank | 1958 | 00:39:20 | m45 | 3 | 554 | ||
| 36 | Schäfer Waldemar | 1949 | 00:39:36 | m50 | 3 | 556 | ||
| 58 | Obermaier Mathias | 1968 | 00:41:06 | m35 | 15 | 547 | ||
| 93 | Engelmann Manfred | 1955 | 00:43:06 | m45 | 9 | 555 | ||
| 96 | Obermaier Ellen | 1961 | 00:43:16 | w 40 | 1 | 544 | ||
| 130 | Zeitz Holger | 1972 | 00:44:31 | m30 | 16 | 546 | ||
| 185 | Engelmann Tina | 1967 | 00:45:53 | w 35 | 1 | 543 | ||
| 237 | Oechsler Christian | 1987 | 00:47:22 | mhk | 37 | 545 | ||
| 345 | Funk Roger | 1964 | 00:50:25 | m35 | 68 | 551 | ||
| 412 | Herrmann Bernhard | 1964 | 00:52:28 | m35 | 78 | 550 | ||
| 414 | Kolb Gerhard | 1960 | 00:52:31 | m40 | 75 | 553 | ||
| Link zu den Kinder / Schülerläufe | ||||||||
|
||||||||
| Die Läufer/innen vom TSV 05 Rot vor dem Start zum 10 km Lauf |